Wurftabelle A-N
|
A-Wurf vom Hause Asko WT:23.08.1995 |
||
| *Arri vom Wolfshügel | *Andi-Acko a. d. Hause Hendrix | *Boris von den Ullingsbergen |
| *Esther ohne Zwinger | ||
| *Nena vom Distelkamp | *Zoltan vom Haus Babilon | |
| *Aggi vom Huweg | ||
| *Lady v. Sassenberger Land | *Cim vom Lippetal | *Wanko von der Maaraue |
| *Biene von der Villa Frieda | ||
| *Farah v. Haus Westfalen-Stolz | *Kim vom Schloß Westhusen | |
| *Bora vom Haus Westfalen-Stolz | ||
|
B-Wurf vom Hause Asko WT:15.03.1997 |
||
| *Croll von der breiten Strut | *Gero vom Arolser Schloß | *Nick von der Wienerau |
| *Anja vom Arolser Schloß | ||
| *Nenzi vom Landtor | *Greif zum Lahntal | |
| *Assi vom schönen Haintal | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | *Andi-Acko aus dem Hause Hendrix |
| *Nena vom Distelkamp | ||
| *Katze vom Birkenbach | *Arec vom Bunsenkocher | |
| *Dolly vom Vorderen Schalk | ||
|
C-Wurf vom Hause Asko WT:18.09.1997 |
||
| *Kiran vom Holtkämper See | *Miro vom Holtkämper See | *Ork vom Wertheraner Land |
| *Sonja vom Holtkämper See | ||
| *Brenda vom Kristallsee | *Don vom Osterberger-Land | |
| *Alexa vom Kristallsee | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | *Andi-Acko aus dem Hause Hendrix |
| *Nena vom Distelkamp | ||
| *Katze vom Birkenbach | *Arec vom Bunsenkocher | |
| *Dolly vom Vorderen Schalk | ||
|
D-Wurf vom Hause Asko WT:05.11.1999 |
||
| *Gordon von Arlett | *Ulk von Arlett | *Yago vom Wildsteiger Land |
| *Dolly von Arlett | ||
| *Oschi von Arlett | *Joker von Arlett | |
| *Yerna von Allamo | ||
| *Chelsea vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | *Miro vom Holtkämper See |
| *Brenda vom Kristallsee | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | |
| *Katze vom Birkenbach | ||
|
E-Wurf vom Hause Asko WT:18.06.2000 |
||
| *Bexter vom Hause Asko | *Croll von der breiten Strut | *Gero vom Arolser Schloß |
| *Nenzi vom Landtor | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | |
| *Katze vom Birkenbach | ||
| *Alischa vom Wiehental | *Baju vom Sonnenhof | *Santos von der Leiersmühle |
| *Scheina vom Ponyberg | ||
| *Indra vom Isländerhof | *Yonas vom Castel Eos | |
| *Soleil von der Schilfmühle | ||
|
F-Wurf vom Hause Asko WT:09.07.2000 |
||
| *Gordon von Arlett | *Ulk von Arlett | *Yago vom Wildsteiger Land |
| *Dolly von Arlett | ||
| *Oschi von Arlett | *Joker von Arlett | |
| *Yerna von Allamo | ||
| *Cimba vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | *Miro vom Holtkämper See |
| *Brenda vom Kristallsee | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | |
| *Katze vom Birkenbach | ||
|
G-Wurf vom Hause Asko WT:18.12.2000 |
||
| *Jimmy von der Löwengrube | *Cliff von der Hasenburg | *Bocaccio vom Ritterberg |
| *Dina von Salza | ||
| *Askane von Arminius | *Esko von der Wienerau | |
| *Unda von der Holledau | ||
| *Chelsea vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | *Miro vom Holtkämper See |
| *Brenda vom Kristallsee | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | |
| *Katze vom Birkenbach | ||
|
H-Wurf vom Hause Asko WT:13.05.2001 |
||
| *Jimmy von der Löwengrube | *Cliff von der Hasenburg | *Bocaccio vom Ritterberg |
| *Dina von Salza | ||
| *Askane von Arminius | *Esko von der Wienerau | |
| *Unda von der Holledau | ||
| *Alischa vom Wiehental | *Baju vom Sonnenhof | *Santos von der Leiersmühle |
| *Scheina vom Ponyberg | ||
| *Indra vom Isländerhof | *Yonas vom Castel Eos | |
| *Soleil von der Schilfmühle | ||
|
I-Wurf vom Hause Asko WT:12.11.2002 |
||
| *Danilo vom Hause Asko | *Gordon von Arlett | *Ulk von Arlett |
| *Oschi von Arlett | ||
| *Chelsea vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | |
| *Jana vom Garreler Esch | ||
| *Ita v. St.-Michaels-Berg | *Baru vom Haus Yü | *Natz vom Steigerhof |
| *Nina von Tronje | ||
| *Cindy vom Kreuzbusch | *Dix vom Farbenspiel | |
| *Winni von der Grotte | ||
|
J-Wurf vom Hause Asko WT:21.04.2003 |
||
| *Carim vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | *Miro vom Holtkämper See |
| *Brenda vom Kristallsee | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | |
| *Katze vom Birkenbach | ||
| *Ita v. St.-Michaels-Berg | *Baru vom Haus Yü | *Natz vom Steigerhof |
| *Nina von Tronje | ||
| *Cindy vom Kreuzbusch | *Dix vom Farbenspiel | |
| *Winni von der Grotte | ||
|
K-Wurf vom Hause Asko WT:27.04.2003 |
||
| *Jimmy vom Germannshof | *Kevin vom Murrtal | *Rikkor von Bad-Boll |
| *Aischa vom Holundergarten | ||
| *Tannie Dauloekkes | *Natz vom Steigerhof | |
| *Nim-Nim Dauloekke's | ||
| *Chelsea vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | *Miro vom Holtkämper See |
| *Brenda vom Kristallsee | ||
| *Jana vom Garreler Esch | *Arri vom Wolfshügel | |
| *Katze vom Birkenbach | ||
|
L-Wurf vom Hause Asko WT:16.06.2003 |
||
| *Wiggo vom Fiemereck | *Vax a.d. Brunnenstrasse | *Max della Loggia dei Mercanti |
| *Xinnia von der Wienerau | ||
| *Yvonne vom Fiemereck | *Vimo vom Fiemereck | |
| *Häsel vom Fiemereck | ||
| *Gracy vom Hause Asko | *Jimmy v. der Löwengrube | *Cliff von der Hasenburg |
| *Askane von Arminius | ||
| *Chelsea vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See | |
| *Jana vom Garreler Esch | ||
|
M-Wurf vom Hause Asko WT:08.03.2004 |
||
| *Jimmy vom Germannshof | *Kevin vom Murrtal | *Rikkor von Bad-Boll |
| *Aischa vom Holundergarten | ||
| *Tannie Dauloekkes | *Natz vom Steigerhof | |
| *Nim-Nim Dauloekke's | ||
| *Ita v. St.-Michaels-Berg | *Baru vom Haus Yü | *Natz vom Steigerhof |
| *Nina von Tronje | ||
| *Cindy vom Kreuzbusch | *Dix vom Farbenspiel | |
| *Winni von der Grotte | ||
|
N-Wurf vom Hause Asko WT:14.02.2006 |
| *Veit von der Silberdistel | *Haakon von der Silberdistel | *Rudi vom Leinachtal |
| *Ulme vom Beilstein | ||
| *Axa vom Briloner Eck | *Bandit vom Oberhausener-Kreuz | |
| *Quanda vom Briloner Eck | ||
| *Jana vom Hause Asko | *Carim vom Hause Asko | *Kiran vom Holtkämper See |
| *Jana vom Garreler Esch | ||
| *Ita v. St.-Michaels-Berg | *Baru vom Haus Yü | |
| *Cindy vom Kreuzbusch |